Até o momento, o município não realizou processos de aquisição de vacinas contra a COVID-19. Todas as vacinas até agora aplicadas, foram recebidas pelo Governo do Estado, conforme tabela abaixo:
QUANTATIVO DE DOSES RECEBIDAS | DATA | FABRICANTE |
5 | 19/01 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
10 | 25/01 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 01/02 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
5 | 02/02 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
50 | 08/02 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
20 | 25/02 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
50 | 25/02 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 04/03 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
50 | 10/03 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
80 | 18/03 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
10 | 23/03 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
80 | 23/03 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
20 | 26/03 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
60 | 26/03 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
10 | 02/04 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
150 | 02/04 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
30 | 09/04 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 09/04 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
50 | 16/04 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
40 | 16/04 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
30 | 23/04 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 23/04 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
55 | 30/04 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
60 | 04/05 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 04/05 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
20 | 10/05 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
50 | 14/05 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
30 | 14/05 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
70 | 19/05 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
18 | 24/05 | Pfizer-BioNTech |
45 | 27/05 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 04/06 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
6 | 04/06 | Pfizer-BioNTech |
10 | 08/06 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
20 | 11/06 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
30 | 11/06 | Pfizer-BioNTech |
20 | 17/06 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
18 | 21/06 | Pfizer-BioNTech |
40 | 24/06 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
30 | 25/06 | Pfizer-BioNTech |
10 | 25/06 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
15 | 25/06 | Janssen Pharmaceutica NV |
95 | 01/07 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
12 | 01/07 | Pfizer-BioNTech |
25 | 06/07 | Janssen Pharmaceutica NV |
24 | 06/07 | Pfizer-BioNTech |
10 | 09/07 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
18 | 09/07 | Pfizer-BioNTech |
55 | 14/07 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 14/07 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
75 | 16/07 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 23/07 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
6 | 23/07 | Pfizer-BioNTech |
10 | 23/07 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
20 | 30/07 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
24 | 30/07 | Pfizer-BioNTech |
35 | 04/08 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
12 | 04/08 | Pfizer-BioNTech |
12 | 06/08 | Pfizer-BioNTech |
20 | 10/08 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
12 | 10/08 | Pfizer-BioNTech |
12 | 12/08 | Pfizer-BioNTech |
10 | 12/08 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
12 | 13/08 | Pfizer-BioNTech |
10 | 13/08 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
10 | 17/08 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
30 | 18/08 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
24 | 18/08 | Pfizer-BioNTech |
20 | 24/08 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 24/08 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
12 | 27/08 | Pfizer-BioNTech |
20 | 03/09 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
18 | 03/09 | Pfizer-BioNTech |
10 | 03/09 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
30 | 08/09 | Pfizer-BioNTech |
10 | 08/09 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
72 | 15/09 | Pfizer-BioNTech |
20 | 17/09 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
20 | 22/09 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
66 | 22/09 | Pfizer-BioNTech |
10 | 27/09 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
72 | 27/09 | Pfizer-BioNTech |
48 | 04/10 | Pfizer-BioNTech |
40 | 06/10 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
30 | 06/10 | Pfizer-BioNTech |
6 | 13/10 | Pfizer-BioNTech |
12 | 20/10 | Pfizer-BioNTech |
102 | 26/10 | Pfizer-BioNTech |
5 | 26/10 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
42 | 03/11 | Pfizer-BioNTech |
60 | 05/11 | Pfizer-BioNTech |
42 | 30/11 | Pfizer-BioNTech |
20 | 15/12 | Janssen Pharmaceutica NV |
24 | 15/12 | Pfizer-BioNTech |
15 | 16/12 | Janssen Pharmaceutica NV |
24 | 21/12 | Pfizer-BioNTech |
78 | 27/12 | Pfizer-BioNTech |
84 | 27/12 | Pfizer-BioNTech |
60 | 03/01 | Pfizer-BioNTech |
84 | 10/01 | Pfizer-BioNTech |
66 | 17/01 | Pfizer-BioNTech |
5 | 17/01 | Janssen Pharmaceutica NV |
10 | 17/01 | Pfizer-BioNTech/Pediátrica |
20 | 20/01 | Pfizer-BioNTech/Pediátrica |
72 | 20/01 | Pfizer-BioNTech |
5 | 31/01 | Janssen Pharmaceutica NV |
54 | 31/01 | Pfizer-BioNTech |
10 | 01/02 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
10 | 01/02 | Pfizer-BioNTech/Pediátrica |
24 | 01/02 | Pfizer-BioNTech |
48 | 07/02 | Pfizer-BioNTech |
10 | 08/02 | Pfizer-BioNTech/Pediátrica |
10 | 15/02 | Pfizer-BioNTech/Pediátrica |
18 | 15/02 | Pfizer-BioNTech |
30 | 13/02 | Pfizer-BioNTech |
6 | 17/02 | Pfizer-BioNTech |
10 | 23/02 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
20 | 23/02 | Janssen Pharmaceutica NV |
12 | 23/02 | Pfizer-BioNTech |
10 | 24/02 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
3 | 04/03 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
5 | 09/03 | Janssen Pharmaceutica NV |
30 | 17/03 | Pfizer-BioNTech/Pediátrica |
15 | 21/03 | Janssen Pharmaceutica NV |
10 | 29/03 | Pfizer-BioNTech/Pediátrica |
10 | 04/04 | Pfizer-BioNTech/Pediátrica |
6 | 26/04 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16/05 | Janssen Pharmaceutica NV |
30 | 23/05 | Janssen Pharmaceutica NV |
30 | 30/05 | Janssen Pharmaceutica NV |
30 | 06/06 | Janssen Pharmaceutica NV |
20 | 08/06 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
30 | 13/06 | Pfizer-BioNTech |
20 | 27/06 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
20 | 04/07 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 18/07 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
20 | 22/07 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
40 | 25/07 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 01/08 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
06 | 01/08 | Pfizer-BioNTech |
18 | 09/08 | Pfizer-BioNTech |
20 | 11/08 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
20 | 15/08 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
20 | 29/08 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 09/09 | Coronavac/Sinovac/Butantan |
25 | 12/09 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
20 | 26/09 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
18 | 25/10 | Pfizer-BioNTech |
TOTAL DE DOSES RECEBIDAS | 4.282 |
* Esta tabela será atualizada semanalmente.
* Dados referentes ao dia 28 de outubro de 2022